Розміри плати за послуги підготовлення та виготовлення геодезичної інформації
1. Підготовлення геодезичної інформації про пункти Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення (планові мережі). | |||||
№ з/п | Назва мережі | Одиниця виміру | Вартість послуги за підготовлення геодезичної інформації на один пункт в грн. | ||
Вартість | ПДВ | Вартість з ПДВ | |||
1 | Державна геодезична мережа 1, 2, 3, 4 класів | пункт | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
2 | Геодезичні мережі згущення (міські геодезичні мережі) | пункт | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
2. Підготовлення інформації про пункти Висотної геодезичної мережі. | |||||
1 | Державна нівелірна мережа І, ІІ класів | пункт | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
2 | Державна нівелірна мережа ІІІ, IV класів. Геодезичні мережі згущення (міські геодезичні мережі) ІІІ, IV класів | знак | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
3. Послуги по координатним операціям по трасформуванню та перерахунку координат точок у системах координат СK-42 CK-63-УСК-2000. | |||||
№ з/п | Обсяг робіт | Одиниця виміру | Вартість операції за одну координатну оперцію | ||
Вартість | ПДВ | Вартість з ПДВ | |||
1 | До 5 точок | точка | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
2 | Від 6 до 10 точок | точка | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
3 | Від 11 до 20 точок | точка | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
4 | Від 21 до 50 точок | точка | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
5 | Від 51 точки | точка | За домовленістю | ||
4. Послуги із операцій по перерахунку висот точок (будь-які висотні перетворення із врахуванням європейської та української моделі квазігеоїда). | |||||
1 | До 5 точок | точка | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
2 | Від 6 до 10 точок | точка | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
3 | Від 11 до 20 точок | точка | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
4 | Від 21 до 50 точок | точка | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
5 | Від 51 точки | точка | За домовленістю |
Примітка: Розцінки на послуги з підготовки геодезичної інформації не включають у себе вартість пересилки геодезичної інформації рекомендованими листами, Новою Поштою тощо. Ці розцінки передбачають вибірку геодезичної інформації із Банку Геодезичних даних, у випадку підготовки геодезичної інформації з оригіналів геодезичних матеріалів на паперових носіях, вартість послуг буде збільшена на величину фактичних затрат з пошуку архівних геодезичних матеріалів та підготовки геодезичної інформації.