№ | Найменування підприємства | Кількість карток |
1 | АТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" | 22 |
2 | ДНВП "Геосистема" | 4 |
3 | ДП "Запорізький інститут землеустрою" | 28 |
4 | ДП "Луганський інститут землеустрою" | 4 |
5 | ДП "Сумигеодезкартографія" | 3 |
6 | ДП "Тернопільський інститут землеустрою" | 9 |
7 | МКНВП "Рейтинг" | 2 |
8 | НВП "Землягеоінформ" | 19 |
9 | ПАТІ "Волиньводпроект" | 2 |
10 | ПП "Вектор" | 3 |
11 | ПП "Геокапітал" | 7 |
12 | ПП "Геоцентр" | 2 |
13 | ПП "Гео-Юнікс" | 2 |
14 | ПП "Горизонт" | 3 |
15 | ПП "Десна-Експерт_М" | 3 |
16 | ПП "Земексперт-ІФ" | 5 |
17 | ПП "Земекспертцентр" | 4 |
18 | ПП "Земля" | 4 |
19 | ПП "Земсфера" | 8 |
20 | ПП "Земтехсервіс" | 5 |
21 | ПП "Інфотера" | 4 |
22 | ПП "Кайлас-К" | 8 |
23 | ПП "Ленд" | 4 |
24 | ПП "Луги" | 4 |
25 | ПП "МІРА" | 6 |
26 | ПП "Одесагеопроект" | 3 |
27 | ПП "Хмельницькгеопроект" | 6 |
28 | ПП "ЦЕП "Сервіс-Центр" | 10 |
29 | ПП "Ю-КОМ" | 2 |
30 | ППНВЦ "Базис" | 3 |
31 | ТзОВ "Глобус КО" | 3 |
32 | ТОВ "Азимут-5" | 5 |
33 | ТОВ "Аналітика" | 72 |
34 | ТОВ "ВКФ "Луч-Азимут-Центр" | 2 |
35 | ТОВ "Галицькі землі" | 2 |
36 | ТОВ "Геоземпівдень" | 3 |
37 | ТОВ "Геоземсервіс" | 7 |
38 | ТОВ "ДніпроЗемКонсалт" | 6 |
39 | ТОВ "ДУАЛ-ВС" | 3 |
40 | ТОВ "Інвара" | 11 |
41 | ТОВ "ІнЕТ-Гео" | 43 |
42 | ТОВ "Інститут ефективних технологій -Гео" | 58 |
43 | ТОВ "Інститут ефективних технологій -Сателіт" | 65 |
44 | ТОВ "Картографія +" | 62 |
45 | ТОВ "НВП "ГІС" | 3 |
46 | ТОВ "Сервіс Експерт" | 12 |
47 | ТОВ "СМП Геодезія" | 6 |
48 | ТОВ "Фірма Вертикаль" | 3 |
49 | ТОВ "Холенд" | 3 |
50 | ТОВ "Юрземгеопроект" | 2 |
51 | ТОП "Земспецпроект груп" | 1 |
52 | ФОП "Берковський П.В." | 6 |
53 | ФОП "Богуславець І. І." | 1 |
54 | ФОП "Гасяк І.С." | 6 |
55 | ФОП "Ковальчук В.С." | 11 |
56 | ФОП "Колісник П.М." | 9 |
57 | ФОП "Крупко Т.О." | 6 |
58 | ФОП "Лаврішко В.І." | 44 |
59 | ФОП "Молотковська В.О." | 3 |
60 | ФОП "Неділько С.І." | 8 |
61 | ФОП "Покотило Л.В." | 18 |
62 | ФОП "Семенюк С.В." | 8 |
63 | ФОП "Суряхін Михайло Борисович" | 3 |
64 | ФОП "Федорович В.Р." | 2 |
65 | ФОП "Чугуй В.В." | 18 |
66 | ФОП "Яблонська В.М." | 4 |
67 | ФОП "Яровой Є.В." | 1 |
68 | ФОП "Ярош І. М." | 20 |
9 січня 2013 року відбувся запуск геопорталу "Державна геодезична мережа України". В цей день ресурс відвідало близько 500 осіб.
Геопортал ДГМ – версія 2.0 –b доповнений чотирма можливостями, спрямованих на підвищення функціональних можливостей та автоматизованого забезпечення користувачів геодезичною інформацією та послуг по перетворенню та трансформуванню координат.
17 січня 2013 року на Геопорталі ДГМ розміщена інформація про пункти та лінії нівелірної мережі І-го та ІІ-го класів.