(NDIGK_UCS2000_ArcGIS_v1)
Структура Державної геодезичної референцної системи координат УСК -2000
Структура Державної геодезичної референцної системи координат УСК -2000 включає: систему просторових прямокутних координат XYZ, систему геодезичних (еліпсоїдальних) координат BLH, систему прямокутних координат на площині Гаусса – Крюгера у 6-ти та 3-ох градусних зонах і 27 місцевих систем координат. Структура Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 подана на рисунку.
Система просторових координат XYZ та система геодезичних (еліпсоїдальних) координат BLH розповсюджуються на всю територію України. Системи прямокутних координат у 6-ти та 3-ох градусних зонах в проекції Гаусса-Крюгера з відповідними стандартними осьовими меридіанами охоплюють всю територію України.
Для забезпечення великомасштабного топографічного та кадастрового знімання використовуються місцеві системи координат.

Опис системи координат УСК-2000 засобами ArcGIS в форматі .prj
НДІГК створив опис таких систем координат УСК-2000 в термінах ArcGIS для території України в форматі .prj:
- геодезична система координат B,L;
- 4 прямокутні системи координат x,y на площині в 6-ти градусній зоні проекції Гаусса-Крюгера: зона 4, 5, 6, 7;
- 7 прямокутних систем координат x,y на площині в 3-ох градусній зоні проекції Гаусса-Крюгера з осьовими меридіанами: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39:
- 27 місцевих систем координат УСК-2000.
№ з/п | Назва файлу системи координат в ArcMap | Ідентифікатор системи координат |
---|---|---|
1 | UA_UCS_2000 BL.prj | UA_UCS-2000 / Lat_Lon_h |
№ з/п | Назва файлу проекції системи ArcMap | Ідентифікатор системи координат | Номер 6-ти градусної зони в проекції Гаусса-Крюгера |
---|---|---|---|
1 | UA_UCS-2000 GK_6 Zone 4.prj | UA_UCS-2000 / GK_6 Zone 4 | 4 |
2 | UA_UCS-2000 GK_6 Zone 5.prj | UA_UCS-2000 / GK_6 Zone 5 | 5 |
3 | UA_UCS-2000 GK_6 Zone 6.prj | UA_UCS-2000 / GK_6 Zone 6 | 6 |
4 | UA_UCS-2000 GK_6 Zone 7.prj | UA_UCS-2000 / GK_6 Zone 7 | 7 |
№ з/п | Назва файлу проекції системи ArcMap | Ідентифікатор системи координат | Номер 3 –ох градусної зони в проекції Гаусса-Крюгера |
---|---|---|---|
1 | UA_UCS-2000 GK_3 Zone 7.prj | UA_UCS-2000 / UA_TM Zone 7 | 7 |
2 | UA_UCS-2000 GK_3 Zone 8.prj | UA_UCS-2000 / UA_TM Zone 8 | 8 |
3 | UA_UCS-2000 GK_3 Zone 9.prj | UA_UCS-2000 / UA_TM Zone 9 | 9 |
4 | UA_UCS-2000 GK_3 Zone 10.prj | UA_UCS-2000 / UA_TM Zone 10 | 10 |
5 | UA_UCS-2000 GK_3 Zone 11.prj | UA_UCS-2000 / UA_TM Zone 11 | 11 |
6 | UA_UCS-2000 GK_3 Zone 12.prj | UA_UCS-2000 / UA_TM Zone 12 | 12 |
7 | UA_UCS-2000 GK_6 Zone 13.prj | UA_UCS-2000 / UA_TM Zone 13 | 13 |
№ з/п | Назва файлу проекції системи ArcMap | Ідентифікатор місцевої системи координат | Місцева система координат – УСК-2000 |
---|---|---|---|
1 | UA_UCS_2000_LCS_01.prj | UA_UCS_2000/LCS_01 | АР Крим |
2 | UA_UCS_2000_LCS_05.prj | UA_UCS_2000/LCS_05 | Вінницької області |
3 | UA_UCS_2000_LCS_07.prj | UA_UCS_2000/LCS_07 | Волинської області |
4 | UA_UCS_2000_LCS_12.prj | UA_UCS_2000/LCS_12 | Дніпропетровської обл. |
5 | UA_UCS_2000_LCS_14.prj | UA_UCS_2000/LCS_14 | Донецької області |
6 | UA_UCS_2000_LCS_18.prj | UA_UCS_2000/LCS_18 | Житомирської області |
7 | UA_UCS_2000_LCS_21.prj | UA_UCS_2000/LCS_21 | Закарпатської області |
8 | UA_UCS_2000_LCS_23.prj | UA_UCS_2000/LCS_23 | Запорізької області |
9 | UA_UCS_2000_LCS_26.prj | UA_UCS_2000/LCS_26 | Івано-Франківської обл. |
10 | UA_UCS_2000_LCS_32.prj | UA_UCS_2000/LCS_32 | Київської області |
11 | UA_UCS_2000_LCS_35.prj | UA_UCS_2000/LCS_35 | Кіровоградської області |
12 | UA_UCS_2000_LCS_44.prj | UA_UCS_2000/LCS_44 | Луганської області |
13 | UA_UCS_2000_LCS_46.prj | UA_UCS_2000/LCS_46 | Львівської області |
14 | UA_UCS_2000_LCS_48.prj | UA_UCS_2000/LCS_48 | Миколаївської області |
15 | UA_UCS_2000_LCS_51.prj | UA_UCS_2000/LCS_51 | Одеської області |
16 | UA_UCS_2000_LCS_53.prj | UA_UCS_2000/LCS_53 | Полтавської області |
17 | UA_UCS_2000_LCS_56.prj | UA_UCS_2000/LCS_56 | Рівненської області |
18 | UA_UCS_2000_LCS_59.prj | UA_UCS_2000/LCS_59 | Сумської області |
19 | UA_UCS_2000_LCS_61.prj | UA_UCS_2000/LCS_61 | Тернопільської області |
20 | UA_UCS_2000_LCS_63.prj | UA_UCS_2000/LCS_63 | Харківської області |
21 | UA_UCS_2000_LCS_65.prj | UA_UCS_2000/LCS_65 | Херсонської області |
22 | UA_UCS_2000_LCS_68.prj | UA_UCS_2000/LCS_68 | Хмельницької області |
23 | UA_UCS_2000_LCS_71.prj | UA_UCS_2000/LCS_71 | Черкаської області |
24 | UA_UCS_2000_LCS_73.prj | UA_UCS_2000/LCS_73 | Чернівецької області |
25 | UA_UCS_2000_LCS_74.prj | UA_UCS_2000/LCS_74 | Чернігівської області |
26 | UA_UCS_2000_LCS_80.prj | UA_UCS_2000/LCS_80 | м. Київ |
27 | UA_UCS_2000_LCS_85.prj | UA_UCS_2000/LCS_85 | м. Севастополь |
Завантаження файлу ndigk_ucs2000_arcgis_v1 опису Систем координат УСК-2000 в ArcGIS
Для завантаження опису систем координат УСК-2000 в ArcGIS надається файл ndigk_ucs2000_arcgis_v1, який містить необхідні дані, сформовані в 5 папок ( Таблиця 5.)
№ з/п | Назва папки | Опис папки |
---|---|---|
1 | CustomTransformations | Зв’язок Системи координат УСК-2000 з Системами координат ITRF_2000, WGS 1984 |
2 | UA_UCS_2000 BL | Опис системи координат УСК-2000 в геодезичних координатах B,L |
3 | UA_UCS-2000 GK_6 | Опис Системи координат УСК-2000 в стандартних 6-ти градусних зонах проекції Гаусса-Крюгера |
4 | UA_UCS-2000 GK_3 | Опис Системи координат УСК-2000 в стандартних 3-ох градусних зонах проекції Гаусса-Крюгера |
5 | UA_UCS_2000_LCS_(МСК) | Опис Системи координат УСК-2000 в місцевих системах координат |
Для завантаження файлу ndigk_ucs2000_arcgis_v1 опису Систем координат УСК-2000 в геоінформаційну систему ArcGIS необхідно вміст 5-ти папок з описом систем координат УСК-2000 ( Таблиця 5) скопіювати:
- вміст папки 1 з Таблиці 5 CustomTransformations в папку C:\Users\\<імʹя_користувача>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.5\ArcToolbox\CustomTransformations
- папки 2,3,4 та 5 з Таблиці 5 в папку: C:\Users\<імʹя_користувача>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.5\ArcMap\Coordinate Systems
В залежності від версії ArcGIS такий шлях може бути змінений.
Після копіювання файлів з описами систем координат УСК-2000 в геоінформайційній системі ArcGIS вони стануть доступними.
Назва | Опис | Файл |
---|---|---|
ndigk_ucs2000_arcgis_v1 | Опис системи координат УСК-2000 засобами ArcGIS в форматі.prj: - геодезична система координат B,L - 4 прямокутні системи координат x, y на площині в 6-ти градусній зоні проекції Гаусса-Крюгера: зони 4, 5, 6, 7 - 7 прямокутних систем координат x, y на площині в 3-ох градусній зоні проекції Гаусса-Крюгера з осьовими меридіанами, градуси: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 - 27 місцевих систем координат УСК-2000. | Завантажити |
ndigk_ucs2000_arcgis_manual_v1 | Інструкція по завантаженню опису Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 в геоінформаційну систему ArcGIS | Завантажити |