Вибірка геодезичних пунктів на Геопорталі ДГМ виконується одним із способів або їх комбінацією. Після кожної вибірки вибрані пункти слід додати до корзини командою "Замовити".
За індексом геодезичного пункту | В полі "Пошук пункту за індексом, назвою, населеним пунктом" слід вказати індекс пункту і вибрати за допомогою мишки відповідний пункт. |
За назвою геодезичного пункту | В полі Пошук пункту за індексом, назвою, населеним пунктом слід вказати назву пункту і вибрати за допомогою мишки відповідний пункт з врахуванням адміністративного району. |
В межах населеного пункту (в радіусі 10 км) | В полі Пошук пункту за індексом, назвою, населеним пунктом слід вказати назву населеного пункту і вибрати за допомогою мишки відповідний пункт з врахуванням адміністративного району. |
За допомогою вибірки пункту мишкою | На схемі ДГМ знаходимо відповідний район робіт за допомогою пошуку населеного пункту. Підводимо мишкою до пункту, поки не з'явиться напис з індексом та назвою пункту натискаємо ліву клавишу мишки. |
В межах описаного прямокутника | На панелі інструментів (зверху) вибираємо за допомогою мишки іконку |
В межах описаного полігону | На панелі інструментів (зверху) вибираємо за допомогою мишки іконку |
За списком індексів пунктів | Формуємо текстовий файл (наприклад в Блокноті) із списком індексів пунктів і завантажуємо файл за допомогою окремої команди (іконки). Кожний індекс повинен бути у окремому рядку. |
За адміністративною одиницею | В полі "Пошук пункту" за індексом, назвою, населеним пунктом слід вказати адміністративну одиницю (громада, район, область) і вибрати за допомогою мишки відповідну одиницю. Цю процедуру також можна виконати за допомогою команди "Пошук за адміністративною одиницею" і головного меню "Пункти" |
Після оплати рахунку, протягом 2 діб, виконується Замовлення і поміщається в особистий кабінет з якого можна його завантажити. Звітні матеріали відсилаються за вказаною адресою та методом доставки.