Науково-дослідний інститут геодезії і картографії у грудні 2020 року закінчив роботи згідно договору із Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру № 64-Г від 20 жовтня 2020 року “Послуги з обстеження, оновлення та відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі” на листах карти масштабу 1:200 000: М-34-VI, XII та М-35-І, ІІ, ІІІ, VII, VIII, IX. Картограма робіт наведена на рисунку. Основні обсяги виконаних робіт наведені у таблиці 1, список координат відновлених пунктів - в таблиці 2. Повний перелік змін інформації щодо геодезичних пунктів доступний за посиланням.
Перелік робіт | Одиниця виміру | Обсяги робіт | Примітка | |
1 | Обстеження, оновлення та відновлення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі | пункт | 865 | Зміни даних за результатами робіт внесені в Банк геодезичних даних. |
2 | Побудова (відновлення) геодезичних пунктів | пункт | 60 | Перелік нових пунктів наведений в Таблиці 2. |
3 | Супутникові геодезичні спостереження на пунктах ДГМ: УПМ ГНСС, 1, 2, та 3 класів | пункт | 158 | |
4 | Супутникові геодезичні спостереження на пунктах ДГМ 4 класу для переведення їх у 3 клас | пункт | 158 | |
5 | Сумісне вирівнювання супутникових та лінійно-кутових вимірів | пункт | 1 374 | Зміни координат та висот пунктів доступні за посиланням |
6 | Складання списку координат геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі у системі координат УСК-2000 та Балтійській системі висот 1977 року | пункт | 1 011 | Каталоги координат передані Картгеофонду. |
Метод визначення координат пунктів – супутниковий геодезичний метод.
Метод визначення висот пунктів - супутниковий геодезичний метод (GPS-нівелювання).
Дані в таблиці наведені по листах карти масштабу М 1: 200 000 по зростанню назв геодезичних пунктів.
№ з/п | Індекс пункту | Назва пункту | Клас пункту | x*, м | y*, м | Висота над рівнем моря* | Номер марки | Тип центру | Лист карти М 1:200 000 |
1 | M340634400 | Грабове Нов. | 3 | 5 706 541 | 4 687 963 | 165 | А0116 | У2 оп | M3406 |
2 | M340634100 | Заходи Нов. | 3 | 5 721 721 | 4 694 329 | 167 | А0796 | У2 оп | M3406 |
3 | M340634200 | Згорани Нов. | 3 | 5 695 519 | 4 706 858 | 176 | 6047 | У2 оп | M3406 |
4 | M340622000 | Пульмо Нов. | 2 | 5 712 983 | 4 691 871 | 164 | А0697 | У2 оп | M3406 |
5 | M340634300 | Смоляри Нов. | 3 | 5 703 102 | 4 694 832 | 170 | А0610 | У2 оп | M3406 |
6 | M350123400 | Буцин Нов. | 3 | 5 701 166 | 5 331 682 | 177 | А2747 | У2 оп | M3501 |
7 | M350136400 | Видраниця Нов. | 3 | 5 723 681 | 5 331 370 | 160 | А2824 | У2 оп | M3501 |
8 | M350123500 | Гірники Нов. | 2 | 5 734 766 | 5 325 299 | 156 | А0229 | У2 оп | M3501 |
9 | M350123600 | Головне Нов. | 2 | 5 696 579 | 5 297 736 | 214 | А2099 | У2 оп | M3501 |
10 | M350136500 | Гута Пн. Нов. | 3 | 5 724 932 | 5 299 789 | 171 | А0433 | У2 оп | M3501 |
11 | M350136600 | Доброве Нов. | 3 | 5 724 796 | 5 307 409 | 166 | А0389 | У2 оп | M3501 |
12 | M350136700 | Довге Нов. | 3 | 5 712 716 | 5 293 146 | 173 | А2144 | У2 оп | M3501 |
13 | M350136800 | Кукуріки Нов. | 3 | 5 694 676 | 5 309 586 | 179 | А4223 | У2 оп | M3501 |
14 | M350123700 | Нуймо Нов. | 2 | 5 710 535 | 5 355 976 | 183 | А5387 | У2 оп | M3501 |
15 | M350123800 | Облапи Нов. | 2 | 5 692 194 | 5 337 430 | 174 | А2163 | У2 оп | M3501 |
16 | M350123900 | Річицький Нов. | 2 | 5 739 290 | 5 339 735 | 157 | А5504 | У2 оп | M3501 |
17 | M350124000 | Харкі Нов. | 2 | 5 729 575 | 5 333 267 | 155 | А4257 | У2 оп | M3501 |
18 | M350137000 | Черемошне Нов. | 3 | 5 697 291 | 5 305 611 | 195 | А1874 | У2 оп | M3501 |
19 | M350225200 | Борки Нов. | 2 | 5 744 601 | 5 374 512 | 147 | А2377 | У2 оп | M3502 |
20 | M350225000 | Велика Глуша Нов. | 2 | 5 745 415 | 5 363 676 | 149 | А2284 | У2 оп | M3502 |
21 | M350225100 | Ветли Нов. | 2 | 5 752 864 | 5 370 799 | 153 | А2725 | У2 оп | M3502 |
22 | M350237400 | Залибухів Нов. | 3 | 5 745 152 | 5 386 897 | 145 | А4902 | У2 оп | M3502 |
23 | M350225300 | Камінь Нов. | 2 | 5 724 086 | 5 362 489 | 153 | А2370 | У2 оп | M3502 |
24 | M350237600 | Киселі Нов. | 3 | 5 741 614 | 5 398 179 | 147 | А2524 | У2 оп | M3502 |
25 | M350225500 | Любин Нов. | 3 | 5 721 447 | 5 416 488 | 154 | А2583 | У2 оп | M3502 |
26 | M350237500 | Мукошин Нов. | 3 | 5 753 505 | 5 379 683 | 147 | А2112 | У2 оп | M3502 |
27 | M350225400 | Укча Нов. | 2 | 5 726 233 | 5 387 992 | 160 | А2454 | У2 оп | M3502 |
28 | M350324300 | Бяла Нов. | 2 | 5 726 190 | 5 481 565 | 152 | А4895 | У2 оп | M3503 |
29 | M350335000 | Жадень Нов. | 3 | 5 731 567 | 5 487 507 | 145 | А5632 | У2 оп | M3503 |
30 | M350324100 | Липне Нов. | 2 | 5 711 249 | 5 431 570 | 172 | А5213 | У2 оп | M3503 |
31 | M350335300 | Осовець Нов. | 2 | 5 740 858 | 5 446 773 | 144 | А3180 | У2 оп | M3503 |
32 | M350334800 | Паствін Нов. | 3 | 5 753 499 | 5 434 351 | 139 | А5645 | У2 оп | M3503 |
33 | M350335200 | Пісочне Нов. | 3 | 5 705 189 | 5 477 122 | 160 | А5758 | У2 оп | M3503 |
34 | M350324200 | Степангород Нов. | 2 | 5 720 083 | 5 444 609 | 175 | А1873 | У2 оп | M3503 |
35 | M350334900 | Стубла Нов. | 3 | 5 745 589 | 5 443 679 | 142 | А5488 | У2 оп | M3503 |
36 | M350335100 | Цепцевичі Нов. | 3 | 5 693 094 | 5 458 995 | 160 | А5720 | У2 оп | M3503 |
37 | M350738400 | Батін Нов. | 3 | 5 668 424 | 5 335 249 | 176 | А2571 | У2 оп | M3507 |
38 | M350738900 | Вербичне Нов | 3 | 5 653 336 | 5 328 403 | 204 | А2425 | У2 оп | M3507 |
39 | M3507P0100 | Володимир-Волинський | УПМ ГНСС | 5 636 717 | 5 313 436 | 210 | Б/№ | У16 | M3507 |
40 | M350738500 | Вулька Нов. | 3 | 5 669 862 | 5 351 263 | 193 | А2460 | У2 оп | M3507 |
41 | M350724900 | Городилець Нов. | 2 | 5 674 580 | 5 333 673 | 195 | А2796 | У2 оп | M3507 |
42 | M3507P0300 | Ковель | УПМ ГНСС | 5 677 882 | 5 340 862 | 188 | Б/№ | У16 | M3507 |
43 | M350738600 | Круги Нов. | 3 | 5 677 453 | 5 354 705 | 176 | А2720 | У2 оп | M3507 |
44 | M350725000 | Мощена Нов. | 2 | 5 684 423 | 5 333 497 | 186 | А2368 | У2 оп | M3507 |
45 | M350738700 | Піщана Нов. | 3 | 5 681 161 | 5 345 059 | 171 | А2405 | У2 оп | M3507 |
46 | M350738800 | Солотвин Нов. | 3 | 5 655 085 | 5 351 258 | 191 | А2833 | У2 оп | M3507 |
47 | M350725100 | Станіславівка Нов. | 2 | 5 667 006 | 5 340 045 | 191 | А2142 | У2 оп | M3507 |
48 | M350839310 | Лишня Нов. | 3 | 5 681 673 | 5 429 434 | 170 | А2598 | У2 оп | M3508 |
49 | M350839320 | Муравище Нов. | 3 | 5 635 773 | 5 400 229 | 199 | А2510 | У2 оп | M3508 |
50 | M350839330 | Новостав Нов. | 3 | 5 627 680 | 5 426 894 | 182 | А2661 | У2 оп | M3508 |
51 | M350936700 | Запуття Нов. | 3 | 5 653 578 | 5 480 304 | 172 | А5590 | У2 оп | M3509 |
52 | M350936600 | Каленики Нов. | 3 | 5 651 054 | 5 485 865 | 167 | А5216 | У2 оп | M3509 |
53 | M350936300 | Лиса Нов. | 3 | 5 685 085 | 5 472 817 | 156 | А5281 | У2 оп | M3509 |
54 | M350923100 | Малинськ Нов. | 2 | 5 661 433 | 5 467 078 | 174 | А5680 | У2 оп | M3509 |
55 | M350923000 | Мар'янівка Нов. | 2 | 5 656 209 | 5 457 577 | 179 | А5532 | У2 оп | M3509 |
56 | M350923300 | Мирне Нов. | 2 | 5 646 002 | 5 471 309 | 189 | А5541 | У2 оп | M3509 |
57 | M350936500 | Оржів Нов. | 3 | 5 626 573 | 5 437 944 | 168 | А5633 | У2 оп | M3509 |
58 | M350912500 | Полиці Нов. | 1 | 5 684 074 | 5 435 481 | 203 | 0143 | У2 оп | M3509 |
59 | M350923200 | Постійне Нов. | 2 | 5 644 797 | 5 439 137 | 195 | А5334 | У2 оп | M3509 |
60 | M350936400 | Селище Нов. | 3 | 5 674 512 | 5 489 891 | 174 | А5410 | У2 оп | M3509 |
* Координати та висоти в таблиці наведені з розмірністю 1 м
9 січня 2013 року відбувся запуск геопорталу "Державна геодезична мережа України". В цей день ресурс відвідало близько 500 осіб.
Геопортал ДГМ – версія 2.0 –b доповнений чотирма можливостями, спрямованих на підвищення функціональних можливостей та автоматизованого забезпечення користувачів геодезичною інформацією та послуг по перетворенню та трансформуванню координат.
17 січня 2013 року на Геопорталі ДГМ розміщена інформація про пункти та лінії нівелірної мережі І-го та ІІ-го класів.