За період з 1 по 20 вересня 2019 року до НДІГК поступило 177 карток чергового обстеження та оновлення геодезичних пунктів від суб'єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які оброблені Адміністратором Банку геодезичних даних. Геодезична інформація про результати обстеження розміщена на Геопорталі ДГМ.
№ | Назва Підприємства | Кількість пунктів |
1 | КП "ГПВ АПБ" | 7 |
2 | КП "Градпроект" | 4 |
3 | КП "Картограф" | 1 |
4 | МПП "Влада" | 5 |
5 | ПП "Геоліус-Л" | 5 |
6 | ПП "Дубровицьке ЗКБ" | 6 |
7 | ПП "Луцькземресурс" | 3 |
8 | ТзОВ "Геоземпокуття" | 5 |
9 | ТзОВ "НІКОС-землевпорядна компанія" | 8 |
10 | ТзОВ "Олді" | 2 |
11 | ТзОвВ "Геодезично-будівельний стандарт" | 2 |
12 | ТОВ "Виробничий центр ДЗК" | 3 |
13 | ТОВ "ВІНЕКС" | 3 |
14 | ТОВ "Горизонт проект" | 6 |
15 | ТОВ "Здвижин" | 3 |
16 | ТОВ "Землевпорядний центр "Наділ" | 2 |
17 | ТОВ "Землевпорядник" | 2 |
18 | ТОВ "Інститут ефективних технологій -Гео" | 5 |
19 | ТОВ "Картграфія +" | 11 |
20 | ТОВ "НВО "Геогруп" | 6 |
21 | ТОВ "Оксамитсервіс" | 11 |
22 | ТОВ "Український земельно-правовий центр" | 15 |
23 | ТОВ "ЦЕБ "Капітал-Інвест" | 4 |
25 | ФОП "Біксей П.І." | 7 |
26 | ФОП "Будилка Д.В." | 2 |
27 | ФОП "Бухарова А.М." | 14 |
28 | ФОП "Войчук О.М." | 8 |
29 | ФОП "Дзюба Н.А." | 6 |
30 | ФОП "Статівка Р.У." | 7 |
31 | ФОП "Стешенко Н.І." | 11 |
32 | ФОП "Янін Ю.А." | 3 |
| Всього | 177 |
9 січня 2013 року відбувся запуск геопорталу "Державна геодезична мережа України". В цей день ресурс відвідало близько 500 осіб.
Геопортал ДГМ – версія 2.0 –b доповнений чотирма можливостями, спрямованих на підвищення функціональних можливостей та автоматизованого забезпечення користувачів геодезичною інформацією та послуг по перетворенню та трансформуванню координат.
17 січня 2013 року на Геопорталі ДГМ розміщена інформація про пункти та лінії нівелірної мережі І-го та ІІ-го класів.